TOP Rankings
| Nome | Legião | Level | ||
| 1º | Arraskaceta![]() | MilicianoS | 150 | |
| 2º | Dracula![]() | Nordeste | 150 | |
| 3º | ZOOM![]() | MilicianoS | 150 | |
| 4º | João_BR![]() | MilicianoS | 150 | |
| 5º | _Wicca_![]() | MilicianoS | 150 | |
| 6º | Dozito![]() | Brazino777 | 150 | |
| 7º | LoBiNhO![]() | MilicianoS | 150 | |
| 8º | -AtecubanoS-![]() | Nordeste | 150 | |
| 9º | ![]() | PRIORI![]() | -*Black_Enemy*- | 150 |
| 10º | Cavina![]() | Brazino777 | 150 |
Última Atualização @ 23/02/2026 - 07:35
Agenda de Eventos
|
Respawn BossKing Inicia em |
|
|
Respawn BossKing Inicia em |
|
|
Respawn BossKing Inicia em |
|
|
PKT Semanal Inicia em |
|
|
PKT Mensal Inicia em |
|
|
Guerra de Legiões Inicia em |
|
|
Guerra de Família Inicia em |
|
|
Trivia Conquest Inicia em |
|
Informações do Servidor
| Versão | Classic |
| Esperiência | Medium |
| Drop | Medium |
EN
ES






